Bio-Sil® 1350, ein platinvernetzter Silikonschlauch, wurde für den ultrareinen Medientransfer in medizinischen Anwendungen entwickelt, in denen Flexibilität, Präzision und Pumpenleistung entscheidend sind. Mit einer Shore-A-Härte von 50 vereint er hohe Kompressibilität mit hohem Rückstellvermögen und unterstützt stabile Durchflussraten in Peristaltikpumpensystemen. Die Formulierung minimiert den Verschleiß bei Langzeiteinsatz und trägt dazu bei, Maßhaltigkeit und funktionale Leistung über wiederholte Pumpenzyklen hinweg zu erhalten.
| Eigenschaft | ISO-Methode | Wert oder Kennwert (metrisch) |
|---|---|---|
| Härte nach Shore A (±3) | 48-4 | 53 |
| Farbe | Transluzent | |
| Zugfestigkeit, psi (MPa) | 37 | 1427 (9,84) |
| Bruchdehnung, 100 % | 37 | 923 |
| Weiterreißfestigkeit, Stempel B, ppi (kN/m) | 34-1 | 166 (27,27) |
| Spezifisches Gewicht | 1183 | 1,13 |
| Teilenummer | Innendurchmesser (in) | Außendurchmesser (in) | Wandstärke (in) | Länge (m) | Innendurchmesser (mm) | Außendurchmesser (mm) | Wandstärke (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BS1350-0076-0165 | 0.03 | 0.065 | 0.0175 | 15 | 0.76 | 1.65 | 0.44 |
| BS1350-0079-0239 | 0.031 | 0.094 | 0.0315 | 15 | 0.79 | 2.39 | 0.80 |
| BS1350-0102-0216 | 0.04 | 0.085 | 0.0225 | 15 | 1.02 | 2.16 | 0.57 |
| BS1350-0147-0196 | 0.058 | 0.077 | 0.0095 | 15 | 1.47 | 1.96 | 0.24 |
| BS1350-0160-0241 | 0.063 | 0.095 | 0.016 | 15 | 1.60 | 2.41 | 0.41 |
| BS1350-0160-0318 | 0.063 | 0.125 | 0.031 | 15 | 1.60 | 3.18 | 0.79 |
| BS1350-0198-0318 | 0.078 | 0.125 | 0.0235 | 15 | 1.98 | 3.18 | 0.60 |
| BS1350-0239-0396 | 0.094 | 0.156 | 0.031 | 15 | 2.39 | 3.96 | 0.79 |
| BS1350-0264-0488 | 0.104 | 0.192 | 0.044 | 15 | 2.64 | 4.88 | 1.12 |
| BS1350-0318-0478 | 0.125 | 0.188 | 0.0315 | 15 | 3.18 | 4.78 | 0.80 |
| BS1350-0318-0635 | 0.125 | 0.25 | 0.0625 | 15 | 3.18 | 6.35 | 1.59 |
| BS1350-0335-0465 | 0.132 | 0.183 | 0.0255 | 15 | 3.35 | 4.65 | 0.65 |
| BS1350-0396-0556 | 0.156 | 0.219 | 0.0315 | 15 | 3.96 | 5.56 | 0.80 |
| BS1350-0478-0635 | 0.188 | 0.25 | 0.031 | 15 | 4.78 | 6.35 | 0.79 |
| BS1350-0478-0795 | 0.188 | 0.313 | 0.0625 | 15 | 4.78 | 7.95 | 1.59 |
| BS1350-0478-0953 | 0.188 | 0.375 | 0.0935 | 15 | 4.78 | 9.53 | 2.37 |
| BS1350-0478-1113 | 0.188 | 0.438 | 0.125 | 15 | 4.78 | 11.13 | 3.18 |
| BS1350-0635-0795 | 0.25 | 0.313 | 0.0315 | 15 | 6.35 | 7.95 | 0.80 |
| BS1350-0635-0953 | 0.25 | 0.375 | 0.0625 | 15 | 6.35 | 9.53 | 1.59 |
| BS1350-0635-1113 | 0.25 | 0.438 | 0.094 | 15 | 6.35 | 11.13 | 2.39 |
| BS1350-0635-1270 | 0.25 | 0.5 | 0.125 | 15 | 6.35 | 12.70 | 3.18 |
Produktempfehlungen basieren auf einer Kombination aus Branchenwissen, materialwissenschaftlicher Expertise und/oder Materialprüfdaten. Wenden Sie sich an Saint-Gobain Medical für weitere Informationen zu Empfehlungen für Schläuche
Bio-Sil® 1350, ein platinvernetzter Silikonschlauch, ist für den ultrareinen Flüssigkeitstransfer in medizinischen Anwendungen ausgelegt, in denen
Komplementäre Produkte