Bio-Sil® 1465 Schläuche
Bio-Sil® 1465 ist eine einzigartige, platinvernetzte Silikonrezeptur, die von Saint-Gobain entwickelt wurde. Dieser Schlauch mit einer Härte von 65 Shore A wird in einem zertifizierten Reinraum extrudiert und verpackt. Der Bio-Sil® 1465-Schlauch hat die Kriterien verschiedener ISO 10993- und USP-Prüfungen erfüllt und eignet sich damit hervorragend für viele medizinische Anwendungen. Die physikalischen Eigenschaften von Bio-Sil® 1465 machen ihn zur idealen Wahl für die Arzneimittelverabreichung, enterale Ernährung, minimalinvasive Chirurgie sowie für verschiedene Fluidtransfer-Anwendungen.
Bio-Sil® 1465 Schlauch Produktdetails
Merkmale & Vorteile
- Platinvernetzter Schlauch
- Härte 65 Shore A
- Ultraflexibel
- Autoklavierbar, EtO- und gamma-stabil
- Temperaturbereich von -80°F (-62°C) bis 500°F (260°C)
- Der Schlauch hat die Anforderungen verschiedener ISO 10993- und USP-Tests erfüllt
Biokompatibilität
| Methodenbeschreibung | Referenzstandard | Ergebnis |
|---|---|---|
| Genotoxizität | ISO 10993-3 | Erfüllt die Kriterien |
| Hämolyse – Direkter Kontakt | ASTM F756-00 | Erfüllt die Kriterien |
| Hämolyse – Indirekter Kontakt | ASTM F756-00 | Erfüllt die Kriterien |
| Irritation und Hautsensibilisierung: Kligman-Maximierungstest | ISO 10993-10 | Erfüllt die Kriterien |
| Systemische Toxizität: Systemische Injektion | ISO 10993-11 | Erfüllt die Kriterien |
| Biologische Reaktivitätstests, in vitro | USP <87> | Erfüllt die Kriterien |
| Biologische Reaktivitätstests, in vivo: | USP <88> | Erfüllt die Kriterien |
| Proben im Herstellzustand (Bestrahlung) | ||
| Biologische Reaktivitätstests, in vivo: | USP <88> | Erfüllt die Kriterien |
| Proben nach Gamma-Bestrahlung | ||
| Biologische Reaktivitätstests, in vivo: | USP <88> | Erfüllt die Kriterien |
| Proben nach dem Autoklav | ||
| Partikuläre Verunreinigungen | USP <788> | <1 Partikel/mL je Kategorie |
| LAL-Gel-Clot-Test (Endotoxin) | USP <85> | Erfüllt die Kriterien |
| Systemische Toxizität: Pyrogentest am Kaninchen | ISO 10993-11 & USP <151> | Erfüllt die Kriterien |
| Bakteriostase und Fungistase | USP <71> | Erfüllt die Kriterien |
| Bestimmung der Keimbelastung | ANSI/AAMA/ISO 11737-1 | 19 KBE/Gerät (Durchschnitt) |
| Elastomere Verschlüsse für Injektionen | USP <381> | Erfüllt die Kriterien |
| Physikalisch-chemische Prüfungen für Kunststoffe | USP <661> | Erfüllt die Kriterien |
| Gummiverschlüsse für wässrige Infusionen | JP 59 | Erfüllt die Kriterien |
| Silikonelastomer für Verschlüsse und Schläuche | EP 3.1.9 | Erfüllt die Kriterien |
| Gesamt-Extrahierstoffe in zur wiederholten Verwendung vorgesehenen Gummierzeugnissen | 21CFR Teil 177.2600 | Erfüllt die Kriterien |
| Daten zu Extrahierstoffen | Saint-Gobain-Protokoll | Nicht zutreffend |
Physikalische Eigenschaften
| Eigenschaft | ASTM-Methode | Wert oder Einstufung (metrisch) |
|---|---|---|
| Härte, Shore A | D2240 | 65 |
| Farbe | transluzent | |
| Zugfestigkeit, psi (MPa) | D412 | 1373 (9.47) |
| Bruchdehnung, 100 % | D412 | 608 |
| Weiterreißfestigkeit, Stanzform B, ppi (kN/m) | D624 | 179 (31.3) |
| Spezifische Dichte | D792 | 1.17 |
| Zugmodul bei 200 % Dehnung, psi (MPa) | D412 | 302 (2.08 Mpa) |
*Sofern nicht anders angegeben, wurden alle Prüfungen bei Raumtemperatur (73 °F) durchgeführt.
**Die angegebenen Werte wurden an 0.075" dicken extrudierten Streifen, 0.075" dicken geformten ASTM-Prüfplatten oder geformten ASTM-Durometer-Prüfkörpern ermittelt.
Spezifikationen
| Teilenummer | Innendurchmesser (Zoll) | Außendurchmesser (Zoll) | Wandstärke (Zoll) | Länge (ft) | Innendurchmesser (mm) | Außendurchmesser (mm) | Wandstärke (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BS1465-012-025 | 0.012 | 0.025 | 0.007 | 25 | 0.305 | 0.635 | 0.178 |
| BS1465-020-037 | 0.020 | 0.037 | 0.009 | 25 | 0.508 | 0.940 | 0.229 |
| BS1465-020-083 | 0.020 | 0.083 | 0.031 | 50 | 0.508 | 2.108 | 0.794 |
| BS1465-025-047 | 0.025 | 0.047 | 0.011 | 50 | 0.635 | 1.194 | 0.279 |
| BS1465-030-065 | 0.030 | 0.065 | 0.018 | 50 | 0.762 | 1.651 | 0.457 |
| BS1465-031-094 | 0.031 | 0.094 | 0.031 | 50 | 0.794 | 2.381 | 0.794 |
| BS1465-040-085 | 0.040 | 0.085 | 0.023 | 50 | 1.016 | 2.159 | 0.584 |
| BS1465-058-077 | 0.058 | 0.077 | 0.010 | 50 | 1.473 | 1.956 | 0.254 |
| BS1465-063-095 | 0.063 | 0.095 | 0.017 | 50 | 1.588 | 2.413 | 0.432 |
| BS1465-063-125 | 0.063 | 0.125 | 0.031 | 50 | 1.588 | 3.175 | 0.794 |
| BS1465-078-125 | 0.078 | 0.125 | 0.023 | 50 | 1.981 | 3.175 | 0.584 |
| BS1465-094-156 | 0.094 | 0.156 | 0.031 | 50 | 2.381 | 3.969 | 0.794 |
| BS1465-104-192 | 0.104 | 0.192 | 0.044 | 50 | 2.642 | 4.877 | 2.642 |
| BS1465-125-188 | 0.125 | 0.188 | 0.031 | 50 | 3.175 | 4.763 | 0.794 |
| BS1465-125-250 | 0.125 | 0.250 | 0.063 | 50 | 3.175 | 6.350 | 1.588 |
| BS1465-132-183 | 0.132 | 0.183 | 0.026 | 50 | 3.353 | 4.648 | 0.660 |
| BS1465-156-219 | 0.156 | 0.219 | 0.031 | 50 | 3.969 | 5.556 | 0.794 |
| BS1465-188-250 | 0.188 | 0.250 | 0.031 | 50 | 4.763 | 6.350 | 0.794 |
| BS1465-188-313 | 0.188 | 0.313 | 0.063 | 50 | 4.763 | 7.938 | 1.588 |
| BS1465-188-375 | 0.188 | 0.375 | 0.094 | 50 | 4.763 | 9.525 | 2.381 |
| BS1465-188-438 | 0.188 | 0.438 | 0.125 | 50 | 4.763 | 11.113 | 3.175 |
| BS1465-250-313 | 0.250 | 0.313 | 0.031 | 50 | 6.350 | 7.938 | 0.794 |
| BS1465-250-375 | 0.250 | 0.375 | 0.063 | 50 | 6.350 | 9.525 | 1.588 |
| BS1465-250-438 | 0.250 | 0.438 | 0.094 | 50 | 6.350 | 11.113 | 2.381 |
| BS1465-250-500 | 0.250 | 0.500 | 0.125 | 50 | 6.350 | 12.700 | 3.175 |
| BS1465-313-438 | 0.313 | 0.438 | 0.063 | 50 | 7.938 | 11.113 | 1.588 |
| BS1465-313-500 | 0.313 | 0.500 | 0.094 | 50 | 7.938 | 12.700 | 2.381 |
| BS1465-313-563 | 0.313 | 0.563 | 0.125 | 50 | 7.938 | 14.300 | 3.175 |
| BS1465-375-500 | 0.375 | 0.500 | 0.063 | 50 | 9.525 | 12.700 | 1.588 |
| BS1465-375-563 | 0.375 | 0.563 | 0.094 | 50 | 9.525 | 14.288 | 2.381 |
| BS1465-375-625 | 0.375 | 0.625 | 0.125 | 50 | 9.525 | 15.875 | 3.175 |
| BS1465-500-625 | 0.500 | 0.625 | 0.063 | 50 | 12.700 | 15.875 | 1.588 |
| BS1465-500-688 | 0.500 | 0.688 | 0.094 | 25 | 12.700 | 17.463 | 2.381 |
| BS1465-500-750 | 0.500 | 0.750 | 0.125 | 25 | 12.700 | 19.050 | 3.175 |
| BS1465-625-875 | 0.625 | 0.875 | 0.125 | 25 | 15.875 | 22.225 | 3.175 |
| BS1465-750-1000 | 0.750 | 1.000 | 0.125 | 10 | 19.050 | 25.400 | 3.175 |
| BS1465-1000-1250 | 1.000 | 1.250 | 0.125 | 10 | 25.400 | 31.750 | 3.175 |
Produktempfehlungen basieren auf einer Kombination aus Branchenkenntnissen, materialwissenschaftlicher Expertise und/oder Materialprüfdaten. Kontaktieren Sie Saint-Gobain Medical für weitere Informationen zu Empfehlungen für Schläuche.
Related Documents
Der platinvernetzte Silikonschlauch Bio-Sil® 1465 ist die nächste Generation ultrareiner Silikonschläuche für den Medical-Markt.
Saint-Gobain Medical bietet neben custom compounding eine breite Auswahl optimierter Standardformulierungen an.
Maßgeschneiderte Compounding-Dienstleistungen für Medical-Anwendungen, die ein hohes Maß an Konsistenz und eine enge Prozesskontrolle bei Silikonteilen für
Erfahren Sie mehr über die Stabilität der Durchflussrate von Materialien für Medical-Peristaltikpumpenschläuche.