Tygon® 2475 Tubing ist ein glasklarer, weichmacherfreier Schlauch, der für Medical- und diagnostische Anwendungen zur Flüssigkeitsförderung entwickelt wurde, die chemische Beständigkeit verlangen, ohne die Biokompatibilität zu beeinträchtigen. Ohne zugesetzte Öle oder Weichmacher entwickelt, minimiert Tygon 2475 Extrahierstoffe und wahrt die Integrität empfindlicher Medien wie diagnostischer Reagenzien, Arzneistoffe oder hochreiner Puffer. Dank seiner Beständigkeit gegenüber aggressiven Säuren, Laugen und Lösungsmitteln ist es eine PFAS-freie* Alternative zu Fluorpolymerschläuchen, insbesondere dort, wo Transparenz, Flexibilität und chemische Stabilität gleichermaßen wichtig sind. Tygon 2475 bietet außerdem eine deutlich geringere Gaspermeation als Silikon und hilft, Feuchtigkeitsverlust, Oxidation und Schwankungen der Flüssigkeitszusammensetzung zu verhindern.
| ASTM-Methode | Wert oder Einstufung |
|---|---|
| D2240-97 | 72 |
| - | 125 (52) |
| D746-95 | -108 (-78) |
| D570-95 | <0.01 |
| Teilenummer | Innendurchmesser in Zoll (mm) | Außendurchmesser in Zoll (mm) | Wandstärke in Zoll (mm) | Länge in Fuß (m) | Minimaler Biegeradius in Zoll (mm) | Max. Betriebsdruck bei 73°F, psi (bar) | Vakuum inHg (mmHg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACG00003 | 1/16 (1.6) | 3/16 (4.8) | 1/16 (1.6) | 50 (15.2) | 1/8 (3.2) | 85 (5.8) | 29.9 (760) |
| ACG00007 | 1/8 (3.2) | 1/4 (6.4) | 1/16 (1.6) | 50 (15.2) | 1/4 (6.4) | 50 (3.4) | 29.9 (760) |
| ACG00012 | 3/16 (4.8) | 5/16 (7.9) | 1/16 (1.6) | 50 (15.2) | 1/2 (12.7) | 40 (2.7) | 29.9 (760) |
| ACG00017 | 1/4 (6.4) | 3/8 (9.5) | 1/16 (1.6) | 50 (15.2) | 3/4 (19.0) | 30 (2.06) | 29.9 (760) |
| ACG00022 | 5/16 (7.9) | 7/16 (11.1) | 1/16 (1.6) | 50 (15.2) | 1-3/8 (35) | 18 (1.2) | 29.9 (760) |
| ACG00027 | 3/8 (9.5) | 1/2 (12.7) | 1/16 (1.6) | 50 (15.2) | 1-3/4 (44) | 20 (1.4) | 29.9 (760) |
| ACG00038 | 1/2 (12.7) | 3/4 (19.0) | 1/8 (3.2) | 50 (15.2) | 1-1/2 (38) | 29 (2) | 29.9 (760) |
| ACG00046 | 5/8 (15.9) | 7/8 (22.2) | 1/8 (3.2) | 50 (15.2) | 2-1/4 (57) | 25 (1.7) | 29.9 (760) |
| ACG00053 | 3/4 (19.0) | 1 (25.4) | 1/8 (3.2) | 50 (15.2) | 3-1/4 (83) | 21 (1.4) | 29.9 (760) |
| ACG42064 | 1 (25.4) | 1-3/8 (34.9) | 3/16 (4.8) | 25 (7.6) | 3 (82) | 20 (1.4) | 29.9 (760) |
*Produktempfehlungen basieren auf einer Kombination aus Branchenwissen, werkstoffwissenschaftlicher Expertise und/oder Materialprüfdaten. Kontaktieren Sie Saint-Gobain Medical für weitere Informationen zu Schlauchempfehlungen.
Komplementäre Produkte