Tygon® ND 100-65 Schlauch
Tygon® ND 100-65-Schläuche erfüllen die Kriterien verschiedener ISO 10993- und USP-Tests und sind daher für viele medizinische Anwendungen bestens geeignet. Diese Schläuche sind transparent, um den Flüssigkeitsfluss leicht sichtbar zu machen, und lassen sich einfach verbinden und schweißen. Die physikalischen Eigenschaften von Tygon ND 100-65 machen es zur idealen Wahl für Anwendungen in den Bereichen Dialyse, Medikamentenabgabe, Atemtherapie, diagnostische Drainagen und peristaltische Pumpen für verschiedene Flüssigkeiten.
Tygon 100-65 Produktdetails
Merkmale & Vorteile
- Kristallklar für eine einfache Visualisierung des Flüssigkeitsstroms
- Regelmäßige Bewertungen zur Sicherstellung der REACH-Konformität
- Schläuche erfüllen die Anforderungen verschiedener ISO 10993- und USP-Tests (z. B. ISO 10993-3, ISO-10993-4, ISO 10993-5, ISO-10993-6, ISO 10993-11, ISO 10993-23, USP <88>; siehe Datenblatt für eine umfassende Übersicht)
- Die physikalischen Eigenschaften werden durch die folgenden Sterilisationsmethoden nicht wesentlich beeinträchtigt: Autoklav (Dampf bei 135 °C für 30 Minuten), EtO und Gammastrahlung
- Tygon ND 100-65 wird ohne die absichtliche Zugabe von tierischen Materialien oder DEHP entwickelt und hergestellt
- Effektiv verklebt/verschweißt mit verschiedenen Methoden
- Eine hohe Oberflächenspannung verringert die Flüssigkeitsansammlung im Schlauchinneren
Typische Anwendungen
- Blut und IV-Lösungen
- Abgabe von Chemotherapeutika
- Dialysegeräte
- Diagnostische Geräte, IVDs
- Minimalinvasive Geräte
- Peristaltikpumpenschläuche für verschiedene Flüssigkeiten
- Atemtherapie
Physikalische Eigenschaften
| Eigenschaft | ASTM-Methode | Wert oder Bewertung |
|---|---|---|
| Härte (Shore A), 15 Sek. | D2240 | 65 |
| Zugfestigkeit, psi (MPa) | D412 | 1.940 (14,3) |
| Bruchdehnung, % | D412 | 373 |
| Reißfestigkeit, lbf/Zoll (kN/m) | D1004 | 185 (32,4) |
| Dichte | D792 | 1,19 |
| Wasseraufnahme, % 24 Std. bei 73°F (23°C) | D570 | 0,10 |
| Reißfestigkeit, ppi | D1004 | 190 |
| Druckverformungsrest bei konstanter Verformung, % @ 158°F (70°C) für 22 Stunden | D395 | 60 |
| Maximal empfohlene Betriebstemperatur, °F (°C) | - | 165 (74) |
| Sprödigkeit durch Schlagtemperatur, °F (°C) | D746 | -44 (-42) |
| Zugmodul, @ 100% Dehnung, psi (MPa) | D412 | 1.109 (5,6) |
*Sofern nicht anders angegeben, wurden alle Tests bei Raumtemperatur (73°F) durchgeführt.
**Die angegebenen Werte wurden an 0,075" dicken extrudierten Streifen, 0,075" dicken geformten ASTM-Platten oder geformten ASTM-Härteprüfkörpern ermittelt.
Spezifikationen
| Teilenummer | ID (Zoll) | AD (Zoll) | ID (mm) | AD (mm) | Minimaler Biegeradius (Zoll) | Minimaler Biegeradius (mm) | Max. empfohlener Arbeitsdruck bei 23°C (bar) | Max. empfohlener Arbeitsdruck bei 73°F (psi) | Vakuumwert in Quecksilbersäule bei 73°F (23°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADF00001 | 0.031 | 0.094 | 0.79 | 2.38 | 0.125 | 3.175 | 6.895 | 100 | 29.9 |
| ADF00002 | 0.063 | 0.125 | 1.59 | 3.18 | 0.250 | 6.350 | 3.792 | 55 | 29.9 |
| ADF00003 | 0.063 | 0.188 | 1.59 | 4.76 | 0.125 | 3.175 | 6.895 | 100 | 29.9 |
| ADF00004 | 0.094 | 0.156 | 2.38 | 3.97 | 0.375 | 9.525 | 2.758 | 40 | 29.9 |
| ADF00005 | 0.094 | 0.219 | 2.38 | 5.56 | 0.250 | 6.350 | 4.826 | 70 | 29.9 |
| ADF00006 | 0.125 | 0.188 | 3.18 | 4.76 | 0.500 | 12.700 | 2.068 | 30 | 25 |
| ADF00007 | 0.125 | 0.250 | 3.18 | 6.35 | 0.375 | 9.525 | 3.792 | 55 | 29.9 |
| ADF00009 | 0.156 | 0.219 | 3.97 | 5.56 | 0.750 | 19.050 | 1.724 | 25 | 15 |
| ADF00010 | 0.156 | 0.281 | 3.97 | 7.14 | 0.500 | 12.700 | 3.103 | 45 | 29.9 |
| ADF00011 | 0.188 | 0.250 | 4.76 | 6.35 | 1.000 | 25.400 | 1.379 | 20 | 10 |
| ADF00012 | 0.188 | 0.313 | 4.76 | 7.94 | 0.625 | 15.875 | 2.758 | 40 | 29.9 |
| ADF00013 | 0.188 | 0.375 | 4.76 | 9.53 | 0.125 | 3.175 | 3.792 | 55 | 29.9 |
| ADF00014 | 0.188 | 0.438 | 4.76 | 11.11 | 0.375 | 9.525 | 4.826 | 70 | 29.9 |
| ADF00016 | 0.250 | 0.313 | 6.35 | 7.94 | 1.625 | 41.275 | 1.241 | 18 | 5 |
| ADF00017 | 0.250 | 0.375 | 6.35 | 9.53 | 1.000 | 25.400 | 2.068 | 30 | 25 |
| ADF00018 | 0.250 | 0.438 | 6.35 | 11.11 | 0.750 | 19.050 | 3.103 | 45 | 29.9 |
| ADF00019 | 0.250 | 0.500 | 6.35 | 12.70 | 0.625 | 15.875 | 3.792 | 55 | 29.9 |
| ADF00022 | 0.313 | 0.438 | 7.94 | 11.11 | 1.375 | 34.925 | 1.724 | 25 | 15 |
| ADF00023 | 0.313 | 0.500 | 7.94 | 12.70 | 1.000 | 25.400 | 2.413 | 35 | 29.9 |
| ADF00024 | 0.313 | 0.563 | 7.94 | 14.29 | 0.875 | 22.225 | 3.103 | 45 | 29.9 |
| ADF00027 | 0.375 | 0.500 | 9.53 | 12.70 | 1.750 | 44.450 | 1.379 | 20 | 10 |
| ADF00028 | 0.375 | 0.563 | 9.53 | 14.29 | 1.375 | 34.925 | 2.068 | 30 | 25 |
| ADF00029 | 0.375 | 0.625 | 9.53 | 15.88 | 1.125 | 28.575 | 2.758 | 40 | 29.9 |
| ADF00032 | 0.438 | 0.563 | 11.11 | 14.29 | 2.250 | 57.150 | 1.379 | 20 | 8 |
| ADF00033 | 0.438 | 0.625 | 11.11 | 15.88 | 1.750 | 44.450 | 1.724 | 25 | 18 |
| ADF00034 | 0.438 | 0.688 | 11.11 | 17.46 | 1.375 | 34.925 | 2.413 | 35 | 29.9 |
| ADF00036 | 0.500 | 0.625 | 12.70 | 15.88 | 2.875 | 73.025 | 1.241 | 18 | 6 |
| ADF00037 | 0.500 | 0.688 | 12.70 | 17.46 | 2.125 | 53.975 | 1.724 | 25 | 15 |
| ADF00038 | 0.500 | 0.750 | 12.70 | 19.05 | 1.750 | 44.450 | 2.068 | 30 | 25 |
| ADF00041 | 0.563 | 0.750 | 14.29 | 19.05 | 2.500 | 63.500 | 1.379 | 20 | 10 |
| ADF00045 | 0.625 | 0.813 | 15.88 | 20.64 | 3.000 | 76.200 | 1.379 | 20 | 9 |
| ADF00046 | 0.625 | 0.875 | 15.88 | 22.23 | 2.375 | 60.325 | 1.724 | 25 | 15 |
| ADF00047 | 0.625 | 0.938 | 15.88 | 23.81 | 2.000 | 50.800 | 2.068 | 30 | 25 |
| ADF00053 | 0.750 | 1.000 | 19.05 | 25.40 | 3.250 | 82.550 | 1.379 | 20 | 10 |
| ADF00059 | 0.875 | 1.125 | 22.23 | 28.58 | 4.125 | 104.775 | 1.379 | 20 | 8 |
| ADF00062 | 1.000 | 1.250 | 25.40 | 31.75 | 5.125 | 130.175 | 1.241 | 18 | 5 |
| ADF02002 | 0.063 | 0.125 | 1.59 | 3.18 | 0.250 | 6.350 | 3.792 | 55 | 29.9 |
| ADF02003 | 0.063 | 0.188 | 1.59 | ...[truncated answer, max output tokens as been reached.] |
Produktempfehlungen basieren auf einer Kombination aus Branchenkenntnissen, Materialwissenschaftsexpertise und/oder Materialprüfdaten. Kontaktieren Sie Saint-Gobain Medical für weitere Informationen zu unseren Produktempfehlungen.
Related Documents
Der Tygon® ND 100-65 Schlauch wird aus einem biokompatiblen Polymer hergestellt, das nicht mit DEHP formuliert ist.
Saint-Gobain Medical bietet neben custom compounding eine breite Auswahl optimierter Standardformulierungen an.
Verwandte Produkte