Tygon® LCF-Schlauch
Tygon® LCF ist ein proprietärer Schlauch aus thermoplastischem Elastomer (TPE), der von Saint-Gobain Medical entwickelt wurde, um den anspruchsvollen Anforderungen der Medizinbranche gerecht zu werden. Konstruiert für Flexibilität und Langlebigkeit verfügt Tygon LCF über einen außergewöhnlich niedrigen Reibungskoeffizienten (COF) und ist damit ideal für Anwendungen, die eine sanfte, gleitfähige Bewegung erfordern, wie etwa Endoskope und faseroptische Kabel. Im Gegensatz zu herkömmlichen Fluorpolymeren hält Tygon LCF eine Gammasterilisation aus, ohne die mechanische Integrität zu beeinträchtigen. Ob bei trachealer Einführung oder urologischen Eingriffen eingesetzt: Tygon LCF bietet ein weiches, flexibles Profil, das zu einem verbesserten Patientenkomfort beitragen kann—insbesondere bei minimalinvasiven Techniken wie der Natural Orifice Transluminal Endoscopic Surgery (N.O.T.E.S.), die die Bauchhöhle über natürliche Körperöffnungen erreichen.
Tygon LCF Produktdetails
Merkmale & Vorteile
- Kostengünstiges Polymer mit niedrigem Reibungskoeffizienten
- Behält seine Gleitfähigkeit auch nach Sterilisation durch Gammastrahlung, im Gegensatz zu PTFE
- Für Flexibilität und Langlebigkeit entwickelt
Physikalische Eigenschaften
| Eigenschaft | ASTM-Methode | Wert oder Einstufung |
|---|---|---|
| Härte nach Shore A | D2240 | 72 |
| Zugfestigkeit, psi (MPa) | D412 | 2710 (18.68) |
| Bruchdehnung, % | D412 | 810 |
| Weiterreißfestigkeit, lbf/Zoll (kN/m) | D1004 | 270 (.03) |
| Druckverformungsrest bei konstanter Verformung, % bei 158°F (70°C) über 22 Stunden | D395 | 17 |
| Spezifische Dichte | D792 | 0.90 |
| Maximal empfohlene Betriebstemperatur °F (°C) | N/A | 100 (38) |
Spezifikationen
| Teilenummer | Innendurchmesser (Zoll) | Außendurchmesser (Zoll) | Innendurchmesser (mm) | Außendurchmesser (mm) | Wandstärke (Zoll) | Wandstärke (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TSS30-0125-031 | 0.063 | 0.125 | 1.59 | 3.18 | 0.031 | 0.79 |
| TSS30-0188-063 | 0.063 | 0.188 | 1.59 | 4.76 | 0.0625 | 1.59 |
| TSS30-0156-031 | 0.094 | 0.156 | 2.38 | 3.97 | 0.031 | 0.79 |
| TSS30-0219-063 | 0.094 | 0.219 | 2.38 | 5.56 | 0.0625 | 1.59 |
| TSS30-0188-032 | 0.125 | 0.188 | 3.18 | 4.76 | 0.0315 | 0.80 |
| TSS30-0250-063 | 0.125 | 0.25 | 3.18 | 6.35 | 0.0625 | 1.59 |
| TSS30-0219-032 | 0.156 | 0.219 | 3.97 | 5.56 | 0.0315 | 0.80 |
| TSS30-0281-063 | 0.156 | 0.281 | 3.97 | 7.14 | 0.0625 | 1.59 |
| TSS30-0250-031 | 0.188 | 0.25 | 4.76 | 6.35 | 0.031 | 0.79 |
| TSS30-0313-063 | 0.188 | 0.313 | 4.76 | 7.94 | 0.0625 | 1.59 |
| TSS30-0375-094 | 0.188 | 0.375 | 4.76 | 9.53 | 0.0935 | 2.37 |
| TSS30-0438-125 | 0.188 | 0.438 | 4.76 | 11.11 | 0.125 | 3.18 |
| TSS30-0313-032 | 0.25 | 0.313 | 6.35 | 7.94 | 0.0315 | 0.80 |
| TSS30-0375-063 | 0.25 | 0.375 | 6.35 | 9.53 | 0.0625 | 1.59 |
| TSS30-0438-094 | 0.25 | 0.438 | 6.35 | 11.11 | 0.094 | 2.39 |
| TSS30-0500-125 | 0.25 | 0.5 | 6.35 | 12.7 | 0.125 | 3.18 |
| TSS30-0438-063 | 0.313 | 0.438 | 7.94 | 11.11 | 0.0625 | 1.59 |
| TSS30-0500-094 | 0.313 | 0.5 | 7.94 | 12.7 | 0.0935 | 2.37 |
| TSS30-0563-125 | 0.313 | 0.563 | 7.94 | 14.29 | 0.125 | 3.18 |
| TSS30-0500-063 | 0.375 | 0.5 | 9.53 | 12.7 | 0.0625 | 1.59 |
| TSS30-0563-094 | 0.375 | 0.563 | 9.53 | 14.29 | 0.094 | 2.39 |
| TSS30-0625-125 | 0.375 | 0.625 | 9.53 | 15.88 | 0.125 | 3.18 |
*Produktempfehlungen basieren auf einer Kombination aus Branchenwissen, Expertise in den Materialwissenschaften und/oder Daten aus Materialprüfungen. Kontaktieren Sie Saint-Gobain Medical für weitere Informationen zu Schlauchempfehlungen.
Related Documents
Für Flexibilität und Langlebigkeit entwickelt, weist Tygon LCF einen einzigartig niedrigen Reibungskoeffizienten (COF) auf und ist damit ideal für
Komplementäre Produkte