PharMed® BPT sind robuste Peristaltikpumpenschläuche, die darauf ausgelegt sind, die Biokompatibilitätsanforderungen von Medizinprodukten und Diagnosesystemen zu erfüllen. Für eine lange Lebensdauer in Peristaltikpumpen entwickelt, bietet PharMed® BPT eine überlegene Biegelebensdauer, die Ausfallzeiten in der Intensivpflege sowie in chirurgischen und analytischen Anwendungen reduziert. Ihre Beständigkeit gegen Säuren, Laugen und Oxidationsmittel macht sie zu einer zuverlässigen Wahl für eine Vielzahl klinischer Medien. Lichtundurchlässig für sichtbares Licht und UV-Licht trägt PharMed® BPT zudem zum Schutz lichtempfindlicher Arzneimittel und diagnostischer Reagenzien bei und gewährleistet so die Produktstabilität in verschiedenen Anwendungsfällen.
| Eigenschaft | ASTM-Methode | Wert oder Einstufung |
|---|---|---|
| Shore-Härte (A), 15 s | D2240-02 | 64 |
| Maximale Einsatztemperatur, °F (°C) | - | 275 (135) |
| Versprödung bei niedriger Temperatur, °F (°C) | D746 | -75 (-59) |
| Wasseraufnahme, % 24 Std. bei 23 °C | D570 | 0.3 |
| Innendurchmesser (ID) in (mm) | Außendurchmesser (OD) in (mm) | Wandstärke in (mm) | Länge ft (m) | Mindestbiegeradius (MBR) in (mm) | Max. Betriebsdruck bei 73°F psi (bar) | Vakuum inHg (mmHg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| .020 (0.5) | .145 (3.7) | 1/16 (1.6) | 25 (7.6) | 1/8 (3.2) | 115 (7.9) | 29.9 (760) |
| 1/32 (0.8) | 5/32 (4.0) | 1/16 (1.6) | 25 (7.6) | 1/8 (3.2) | 78 (5.4) | 29.9 (760) |
| 1/16 (1.6) | 1/8 (3.2) | 1/32 (0.79) | 25 (7.6) | 1/4 (6.4) | 24 (1.7) | 29.9 (760) |
| 1/16 (1.6) | 3/16 (4.76) | 1/16 (1.6) | 25 (7.6) | 1/8 (3.2) | 43 (3.0) | 29.9 (760) |
| 3/32 (2.4) | 7/32 (5.6) | 1/16 (1.6) | 25 (7.6) | 1/4 (6.4) | 30 (2.1) | 29.9 (760) |
| 1/8 (3.2) | 3/16 (4.8) | 1/32 (0.8) | 25 (7.6) | 1/2 (12.7) | 13 (0.9) | 25 (635) |
| 1/8 (3.2) | 1/4 (6.4) | 1/16 (1.6) | 25 (7.6) | 1/2 (12.7) | 24 (1.7) | 29.9 (760) |
| 3/16 (4.8) | 5/16 (7.9) | 1/16 (1.6) | 25 (7.6) | 5/8 (15.8) | 17 (1.2) | 29.9 (760) |
| 1/4 (6.4) | 3/8 (9.5) | 1/16 (1.6) | 25 (7.6) | 7/8 (22.2) | 13 (0.9) | 25 (635) |
| 1/4 (6.4) | 1/2 (12.7) | 1/8 (3.2) | 25 (7.6) | 3/4 (19.0) | 24 (1.7) | 29.9 (760) |
| 5/16 (7.9) | 7/16 (11.1) | 1/16 (1.6) | 25 (7.6) | 1-1/4 (31.7) | 11 (0.8) | 15 (381) |
| 3/8 (9.5) | 1/2 (12.7) | 1/16 (1.6) | 25 (7.6) | 1-3/8 (34.9) | 9 (0.6) | 10 (254) |
| 3/8 (9.5) | 5/8 (15.8) | 1/8 (3.2) | 25 (7.6) | 1-1/8 (28.5) | 17 (1.2) | 29.9 (760) |
| 1/2 (12.7) | 3/4 (19.0) | 1/8 (3.2) | 25 (7.6) | 1-1/8 (28.5) | 10 (0.7) | 25 (635) |
| 5/8 (15.9) | 7/8 (22.2) | 1/8 (3.2) | 25 (7.6) | 2-3/4 (69.8) | 11 (0.8) | 15 (381) |
| 3/4 (19.0) | 1 (25.4) | 1/8 (3.2) | 25 (7.6) | 3-1/2 (88.9) | 9 (0.6) | 10 (254) |
*Produktempfehlungen basieren auf einer Kombination aus Branchenkenntnissen, materialwissenschaftlicher Expertise und/oder Materialprüfdaten. Wenden Sie sich an Saint-Gobain Medical, um weitere Informationen zu Empfehlungen für Schläuche zu erhalten.
Erfahren Sie, wie Spallation die Leistung von Pumpenschläuchen in der In-vitro-Diagnostik (IVD) beeinflusst.
Komplementäre Produkte